| Sede di allenamento principale FTS | |
| Indirizzo: | Via Della Massa 40, Bagno a Ripoli - FI |
| Telefono: | (+39) 055 - 631572 |
| Fax: | (+39) 055 - 632124 |
| e-mail: | info@florencetennisschool.com |
| Anno di Fondazione: | 2000 |
| Presidente: | Fabrizio Fanucci |
| Campi da Tennis: | 16 (4 coperti)
|
| Campi Illuminati: | 11 |
| Altre Attrezzature: |
|
| Web | http://www.florencetennisschool.com |
| Associazione match ball firenze | |
| Indirizzo: | Via Della Massa 40, Bagno a Ripoli - FI |
| Telefono: | (+39) 055 - 631572 |
| Fax: | (+39) 055 - 632124 |
| e-mail: | info@matchball.net |
| Anno di Fondazione: | 1973 |
| Presidente: | Roberto Sarti |
| Campi da Tennis: | 16 (4 coperti)
|
| Campi Illuminati: | 11 |
| Altre Attrezzature: |
|
| Web | http://www.matchball.net |
| Unione Sportiva Affrico | |
| Indirizzo: | Viale Manfredo Fanti 20, Firenze |
| Telefono: | (+39) 055 - 610681 |
| Fax: | (+39) 055 - 610681 |
| Presidente: | Domenico Lapenta |
| Campi da Tennis: | 4 (Coperti) in Terra battuta |
| Campi Illuminati: | 4 |
| Altre Attrezzature: |
|
| Virgin Active - Sezione tennis e calcetto | |
| Indirizzo: | Via Generale Dalla Chiesa, Firenze |
| Telefono: | (+39) 055 - 6503878 |
| Fax: | (+39) 055 - 6503878 |
| virgintennis@alice.it | |
| Campi da Tennis: | 3 |
| Campi Illuminati: | 3 |
| Altre Attrezzature: |
|
| Web: | Sezione Virgin su DynamisFirenze.it |
| Polisportiva Firenze Ovest | |
| Indirizzo: | Via Lombardia 2A, Firenze |
| Telefono: | (+39) 055 - 301530 |
| Presidente: | Piero Colzi |
| Campi da Tennis: | 3 (1 Coperto) |
| Altre Attrezzature: |
|
| Tennis Club Rignano | |
| Indirizzo: | Loc. Pian dell'Isola - Rignano sull'Arno - FI |
| Telefono: | (+39) 055 - 8348624 |
| Anno di Fondazione: | 1985 |
| Presidente: | Giovanni Trambusti |
| Campi da Tennis: | 3 (Coperti) |
| Web: | http://www.tcrignano.it |