|
Filippo Volandri | |
| Data di nascita | 5 Settembre 1981 | |
| Luogo di nascita | Livorno | |
| Mano di gioco | Destra | |
| Altezza | 182 cm | |
| Peso | 73 kg | |
| Professionista dal | 1997 | |
| Miglior Classifica ATP - Singolo | 25 (23 Luglio 2007) | |
| Miglior Classifica ATP - Doppio | 120 (15 Maggio 2006) | |
| profilo | ||
|
Leonardo Azzaro | |
| Data di nascita | 30 Maggio 1978 | |
| Luogo di nascita | Firenze | |
| Mano di gioco | Sinistra | |
| Altezza | 187 cm | |
| Peso | 75 kg | |
| Professionista dal | 1997 | |
| Miglior Classifica ATP - Singolo | 180 (1 Novembre 2004) | |
| Miglior Classifica ATP - Doppio | 94 (14 Agosto 2006) | |
| profilo | ||
|
Daniele Giorgini | |
| Data di nascita | 24 Aprile 1984 | |
| Luogo di nascita | San Benedetto del Tronto | |
| Mano di gioco | Destra | |
| Altezza | 180 cm | |
| Peso | 75 kg | |
| Professionista dal | 2003 | |
| Miglior Classifica ATP - Singolo | 293 (25 Ottobre 2004) | |
| Miglior Classifica ATP - Doppio | 143 (22 Novembre 2004) | |
| PROFILO | ||
|
Uros Vico | |
| Data di nascita | 19 Febbraio 1981 | |
| Luogo di nascita | Spalato, Croatia | |
| Mano di gioco | Destra | |
| Altezza | 187 cm | |
| Peso | 83 kg | |
| Professionista dal | 1998 | |
| Miglior Classifica ATP - Singolo | 166 (26 Luglio 2004) | |
| Miglior Classifica ATP - Doppio | 80 (8 Agosto 2005) | |
| PROFILO | ||
|
Ivan Cerovic | |
| Data di nascita | 1 Marzo 1982 | |
| Luogo di nascita | Trbovlje, Slovenia | |
| Mano di gioco | Sinistra | |
| Altezza | 190 cm | |
| Peso | 86 kg | |
| Professionista dal | 2001 | |
| Miglior Classifica ATP - Singolo | 283 (14 Aprile 2008) | |
| Miglior Classifica ATP - Doppio | 228 (26 Dicembre 2005) | |
| PROFILO | ||
|
Oana Archip | |
| Data di nascita | 30 Aprile 1989 | |
| Luogo di nascita | ||
| Mano di gioco | ||
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica WTA - Singolo | ||
| Miglior Classifica WTA - Doppio | ||
| PROFILO | ||
|
Thomas Deighton | |
| Data di nascita | 20 Giugno 1990 | |
| Luogo di nascita | Londra, Great Britain | |
| Mano di gioco | Destra | |
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ATP - Singolo | ||
| Miglior Classifica ATP - Doppio | ||
| PROFILO | ||
|
Pietro Fanucci | |
| Data di nascita | 21 Luglio 1988 | |
| Luogo di nascita | Firenze | |
| Mano di gioco | Destra | |
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ATP - Singolo | 1369 (1 Ottobre 2007) | |
| Miglior Classifica ATP - Doppio | 633 (14 Aprile 2008) | |
| PROFILO | ||
|
Ian Tavcar | |
| Data di nascita | 26 Febbraio 1990 | |
| Luogo di nascita | Koper, Slovenia | |
| Mano di gioco | Destra | |
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ITF - Singolo | ||
| Miglior Classifica ITF - Doppio | ||
| PROFILO | ||
|
Marco Simoni | |
| Data di nascita | 14 Marzo 1986 | |
| Luogo di nascita | Firenze | |
| Mano di gioco | ||
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ITF - Singolo | ||
| Miglior Classifica ITF - Doppio | ||
| PROFILO | ||
|
Matteo Tosi | |
| Data di nascita | ||
| Luogo di nascita | ||
| Mano di gioco | ||
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ITF - Singolo | ||
| Miglior Classifica ITF - Doppio | ||
| PROFILO | ||
|
Leonardo Santangelo | |
| Data di nascita | ||
| Luogo di nascita | ||
| Mano di gioco | ||
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ITF - Singolo | ||
| Miglior Classifica ITF - Doppio | ||
| PROFILO | ||
|
Alessia Bianchi | |
| Data di nascita | 19 Giugno 1990 | |
| Luogo di nascita | ||
| Mano di gioco | ||
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ITF - Singolo | ||
| Miglior Classifica ITF - Doppio | ||
| PROFILO | ||
|
Andrea Tanini | |
| Data di nascita | 7 Novembre 1991 | |
| Luogo di nascita | Firenze | |
| Mano di gioco | Destra | |
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ITF - Singolo | ||
| Miglior Classifica ITF - Doppio | ||
| PROFILO | ||
|
Pietro Rondoni | |
| Data di nascita | 3 Novembre 1993 | |
| Luogo di nascita | Vercelli | |
| Mano di gioco | Destra | |
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ITF - Singolo | ||
| Miglior Classifica ITF - Doppio | ||
| PROFILO | ||
|
Amedeo Bianchimano | |
| Data di nascita | 1 Gennaio 1992 | |
| Luogo di nascita | ||
| Mano di gioco | ||
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ITF - Singolo | ||
| Miglior Classifica ITF - Doppio | ||
| PROFILO | ||
|
Niccolò Orlandi | |
| Data di nascita | ||
| Luogo di nascita | ||
| Mano di gioco | ||
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ATP - Singolo | ||
| Miglior Classifica ATP - Doppio | ||
| PROFILO | ||
|
Cedrik-Marcel Stebe | |
| Data di nascita | 9 Ottobre 1990 | |
| Luogo di nascita | Muehlacker, Germany | |
| Mano di gioco | Sinistra | |
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | - | |
| Miglior Classifica ATP - Singolo | - | |
| Miglior Classifica ATP - Doppio | - | |
| PROFILO | ||
|
Giulia Checchi | |
| Data di nascita | 22 Gennaio 1993 | |
| Luogo di nascita | ||
| Mano di gioco | ||
| Altezza | ||
| Peso | ||
| Professionista dal | ||
| Miglior Classifica ITF - Singolo | ||
| Miglior Classifica ITF - Doppio | ||
| PROFILO | ||